2023年杭州亞運會籃球比賽時間表
2023年杭州亞運會籃球比賽時間表?杭州亞運會籃球項目比賽時間為9月26日-10月7日,在杭州奧體中心體育館、浙江大學(紫金港校區)體育館、紹興奧體中心體育館舉行,下面小編給大家帶來2023年杭州亞運會籃球比賽時間表,供大家參考!
2023年杭州亞運會籃球比賽時間表
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(紫金港校區)體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | 伊朗 | VS | 阿聯酋 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | 哈薩克斯坦 | VS | 沙特阿拉伯 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
3 | 13:30-15:30 | 菲律賓 | VS | 巴林 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 13:30-15:30 | 約旦 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
5 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 卡塔爾 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 17:30-19:30 | 韓國 | VS | 印度尼西亞 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
7 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
8 | 20:00-22:00 | 黎巴嫩 | VS | 中華臺北 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 泰國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | 中華臺北 | VS | 朝鮮 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
3 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 中國香港 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 17:30-19:30 | 菲律賓 | VS | 哈薩克斯坦 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
5 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 20:00-22:00 | 印度 | VS | 印度尼西亞 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | 巴林 | VS | 約旦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | 泰國 | VS | 菲律賓 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
11 | 13:30-15:30 | 卡塔爾 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 13:30-15:30 | 印度尼西亞 | VS | 日本 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
13 | 17:30-19:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 伊朗 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
14 | 17:30-19:30 | 阿聯酋 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
15 | 20:00-22:00 | 中華臺北 | VS | 中國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 日本 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | 中國香港 | VS | 菲律賓 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
9 | 17:30-19:30 | 朝鮮 | VS | 韓國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
10 | 17:30-19:30 | 泰國 | VS | 中華臺北 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
11 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 中國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 印度 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | 日本 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | 印度尼西亞 | VS | 卡塔爾 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
19 | 13:30-15:30 | 伊朗 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
20 | 13:30-15:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 阿聯酋 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
21 | 17:30-19:30 | 約旦 | VS | 菲律賓 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
22 | 17:30-19:30 | 巴林 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
23 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
24 | 20:00-22:00 | 中華臺北 | VS | 蒙古 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 中華臺北 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | 朝鮮 | VS | 泰國 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
15 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 菲律賓 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 17:30-19:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 中國香港 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
17 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 印度 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
18 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 蒙古 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 12:00-14:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 1/4資格賽 |
26 | 12:00-14:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
27 | 16:00-18:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 19 | 16:00-18:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 1/4決賽 |
20 | 16:00-18:00 | F1 | VS | E1 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
21 | 20:00-22:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 12:00-14:00 | A(一) | VS | 27勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 1/4決賽 |
30 | 12:00-14:00 | B(一) | VS | 28勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
31 | 16:00-18:00 | C(一) | VS | 25勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
32 | 20:00-22:00 | D(一) | VS | 26勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊 | VS | 19勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊 | VS | 21勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/4(星期三) | 33 | 16:00-18:00 | 29負隊 | VS | 30負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負隊 | VS | 32負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊 | VS | 32勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊 | VS | 30勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 25 | 16:00-18:00 | 23負隊 | VS | 24負隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊 | VS | 24勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 37 | 12:00-14:00 | 33負隊 | VS | 34負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 七、八名決賽 |
38 | 16:00-18:00 | 33勝隊 | VS | 34勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負隊 | VS | 36負隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊 | VS | 36勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 |
杭州亞運會的舉辦時間
2023年杭州亞運會的召開時間是2023年9月23日至2023年10月8日,召開地點分為五大賽區,分別是杭州賽區、寧波賽區、溫州賽區、金華賽區、紹興賽區、湖州賽區。杭州亞運會的時間原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標識保持不變。
2023杭州亞運會的舉辦時間
2023年杭州亞運會的召開時間是2023年9月23日至2023年10月8日,召開地點分為五大賽區,分別是杭州賽區、寧波賽區、溫州賽區、金華賽區、紹興賽區、湖州賽區。杭州亞運會的時間原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標識保持不變。
2023杭州亞運會會徽包含哪些元素
2023年杭州亞運會會徽包含扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯網符號及象征亞奧理事會的太陽圖形六個元素。會徽名為“潮涌”,會徽主題下方是主辦城市名稱與舉辦年份的印鑒,兩者共同構成了完整的杭州亞運會會徽。扇面造型反映江南人文意蘊,賽道代表體育競技,互聯網符號契合杭州城市特色,太陽圖形是亞奧理事會的象征符號。
錢塘江和錢江潮頭是會徽的形象核心,綠水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特征,江潮奔涌表達了浙江兒女勇立潮頭的精神氣質。
2023杭州亞運會獎牌
獎牌“湖山”正面,用凸出的線條勾勒出“三面云山一面城”的杭城畫卷,以及杭州亞運會會徽“潮涌”。斷橋、三潭印月的剪影寓意杭州西湖,19組靈動曲線構成波浪起伏的形態代表第19屆亞運會,湖水漣漪,山巒起伏,美不勝收。
獎牌背面,形似方形印章,亞奧理事會的太陽圖形置于正中,上下以中英雙語刻以杭州亞運會文字標識,寓意運動員們在杭州亞運會上留下的美好印記。
2023亞運會杭州是哪年申辦的
杭州亞運會是2015年申辦的。2015年9月16日,第34次OCA代表大會在土庫曼斯坦首都阿什哈巴德召開。會議的第一個議題,就是聽取杭州申辦代表團的陳述。
杭州申辦代表團的核心成員中國奧委會主席、中國國家體育總局局長劉鵬、杭州市市長張鴻銘、申亞形象大使羅雪娟、阿里巴巴集團總裁金建杭、杭州電視臺雙語主播陳永馨進行英文陳述。陳述之后,代表團播放了杭州的申亞宣傳片。最后,浙江省副省長鄭繼偉代表浙江省政府做總結陳述。他鄭重承諾:浙江省政府將舉全省之力支持杭州舉辦2022年第19屆亞運會。
北京時間2015年9月16日13點03分,在土庫曼斯坦阿什哈巴德第34屆代表大會上,在經過亞奧理事會代表大會的投票后,亞奧理事會主席艾哈邁德親王鄭重宣布:“中國杭州獲得2022年亞運會主辦權”。作為申辦城市,杭州成為繼北京和廣州之后,中國第三個舉辦亞運會的城市。
杭州亞運會會徽包含哪些元素
2023年杭州亞運會會徽包含扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯網符號及象征亞奧理事會的太陽圖形六個元素。會徽名為“潮涌”,會徽主題下方是主辦城市名稱與舉辦年份的印鑒,兩者共同構成了完整的杭州亞運會會徽。扇面造型反映江南人文意蘊,賽道代表體育競技,互聯網符號契合杭州城市特色,太陽圖形是亞奧理事會的象征符號。
錢塘江和錢江潮頭是會徽的形象核心,綠水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特征,江潮奔涌表達了浙江兒女勇立潮頭的精神氣質。
亞運會杭州是哪年申辦的
杭州亞運會是2015年申辦的。2015年9月16日,第34次OCA代表大會在土庫曼斯坦首都阿什哈巴德召開。會議的第一個議題,就是聽取杭州申辦代表團的陳述。
杭州申辦代表團的核心成員中國奧委會主席、中國國家體育總局局長劉鵬、杭州市市長張鴻銘、申亞形象大使羅雪娟、阿里巴巴集團總裁金建杭、杭州電視臺雙語主播陳永馨進行英文陳述。陳述之后,代表團播放了杭州的申亞宣傳片。最后,浙江省副省長鄭繼偉代表浙江省政府做總結陳述。他鄭重承諾:浙江省政府將舉全省之力支持杭州舉辦2022年第19屆亞運會。
北京時間2015年9月16日13點03分,在土庫曼斯坦阿什哈巴德第34屆代表大會上,在經過亞奧理事會代表大會的投票后,亞奧理事會主席艾哈邁德親王鄭重宣布:“中國杭州獲得2022年亞運會主辦權”。作為申辦城市,杭州成為繼北京和廣州之后,中國第三個舉辦亞運會的城市。