北京社保個人交多少錢2023
時間:
淑娟
職場聚焦
北京社保個人交多少錢一個月?北京2023年社保繳費工資基數發布!上限33891元,下限6326元。今天小編整理了北京社保個人交多少錢一個月2023年供大家參考,一起來看看吧!
北京社保個人交多少錢一個月2023年
1、按照最新的基數下限計算,企業職工最低的社保繳費為每月每人2343.62元,其中單位繳費合計1676.39元,個人合計667.23元。
2、自2023年7月起,在市、區人力資源公共服務中心等社會保險代理機構以個人身份存檔,且參加社會保險的個人,以及在各街道(鄉鎮)便民服務中心繳納社會保險的個人,月繳納職工基本醫療保險費553.56元。
2023年北京養老保險、失業保險個人交多少錢一個月
如按照職工基本養老保險、失業保險月繳費基數上限33891元核算,參保人月繳納職工基本養老保險費6778.2元,月繳納失業保險費338.91元。
如按照職工基本養老保險、失業保險月繳費基數下限6326元核算,參保人月繳納職工基本養老保險費1265.2元,月繳納失業保險費63.26元。
北京社保繳費基數是多少
(一)自2023年7月起,本市2023年度企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險、職工基本醫療保險(含生育)月繳費基數上限確定為33891元,月繳費基數下限為6326元。
(二)自2023年7月起,在市、區人力資源公共服務中心等社會保險代理機構以個人身份存檔,且參加社會保險的個人,以及在各街道(鄉鎮)便民服務中心繳納社會保險的個人,繳費基數可在企業職工養老保險繳費下限和上限之間選擇。未按期辦理申報手續的,其2023年度社會保險繳費基數將依據本人上一年度的繳費基數確定,低于職工養老保險繳費、失業保險繳費下限的,以下限作為繳費基數。
機關事業單位職工基本養老保險繳費基數
自2023年7月起,本市2023年度機關事業單位職工基本養老保險月繳費基數上限確定為33891元,月繳費基數下限為6778元。
北京市歷年養老、失業、工傷保險繳費基數上下限、繳費比例一覽表
北京市歷年養老、失業、工傷保險繳費基數上下限、繳費比例一覽表(單位:元) | |||||||||
年度 | 養老、失業、工傷 繳費基數上限 | 繳費基數下限 | 養老繳費比例 | 失業繳費比例 | 工傷繳費比例 | ||||
養老 | 失業 | 工傷 | 單位 繳納 | 個人 繳納 | 單位 繳納 | 個人 繳納 | |||
2011.07-2012.03 | 12603 | 1680 | 1680 | 1680__ | 20% | 8% | 1% | 0.2%,農村戶口不繳納個人部分 | 基準費率分為0.5%/1%/2%三檔,個人不繳費 |
2012.04-2013.03 | 14016 | 1869 | 1869 | 2803 | |||||
2013.04-2014.06 | 15669 | 2089 | 2089 | 3134 | |||||
2014.07-2015.06 | 17379 | 2317 | 2317 | 3476 | |||||
2015.07-2015.09 | 19389 | 2585 | 2585 | 3878 | |||||
2015.10-2016.04 | 19389 | 2585 | 2585 | 3878 | 基準費率分為0.2%/0.4%/0.7%/0.9%/1.1%/1.3%/1.6%/1.9%八檔,個人不繳費。(其中2020年5月1日至2021年4月30日,單位工傷保險費率在現行費率基礎上下調20%) | ||||
2016.05-2016.06 | 19389 | 2585 | 2585 | 3878 | 19% | 0.8% | |||
2016.07-2017.06 | 21258 | 2834 | 2834 | 4252 | |||||
2017.07-2018.06 | 23118 | 3082 | 3082 | 4624 | |||||
2018.07-2019.04 | 25401 | 3387 | 3387 | 5080 | |||||
2019.05-2019.06 | 25401 | 3387 | 3387 | 5080 | 16% | ||||
2019.07-2019.11 | 23565 | 3613 | 3613 | 4713 | |||||
2019.12-2020.06 | 23565 | 3613 | 3613 | 4713 | |||||
2020.07-2020.12 | 26541 | 3613 | 3613 | 4713 | |||||
2021.01-2021.04 | 26541 | 3613 | 3613 | 4713 | |||||
2021.05-2021.06 | 26541 | 3613 | 3613 | 4713 | 0.5% | 0.5% | |||
2021.07-2022.06 | 28221 | 5360 | 5360 | 5360 | |||||
2022.07-2023.06 | 31884 | 5869 | 5869 | 5869 | |||||
2023.07-2024.06 | 33891 | 6326 | 6326 | 6326 | |||||
#2011.07-2012.03 農業戶口人員工傷繳費基數下限為2521元。 |