lpl夏季賽賽程表2023
隨著夏天的到來,我們見證了MSI的舉辦和結束,LPL也進入夏季賽階段。下面是小編為大家整理的lpl夏季賽賽程表2023,歡迎大家分享收藏!
lpl夏季賽賽程表2023
《英雄聯盟》2023LPL夏季賽賽程一覽 | |||
時間 | 隊伍 | 戰況 | 開賽介紹 |
第一周:5/29-6/4 | |||
5/29星期一 | UP-AL | 2:1 | 17:00 |
TT-FPX | 0:2 | 19:00 | |
5/30星期二 | LGD-IG | 0:2 | 17:00 |
NIP-EDG | 0:2 | 19:00 | |
5/31星期三 | RNG-RA | 2:0 | 17:00 |
LNG-TES | 2:1 | 19:00 | |
6/1星期四 | OMG-BLG | 0:2 | 17:00 |
WBG-JDG | 2:0 | 19:00 | |
6/2星期五 | WE-AL | 2:0 | 15:00 |
LGD-TT | 1:2 | 17:00 | |
FPX-UP | 0:2 | 19:00 | |
6/3星期六 | IG-NIP | 0:2 | 15:00 |
RNG-LNG | 0:2 | 17:00 | |
TES-EDG | 2:1 | 19:00 | |
6/4星期日 | BLG-RA | 2:1 | 15:00 |
OMG-WBG | 2:1 | 17:00 | |
JDG-LNG | 2:1 | 19:00 | |
第二周:6/5-6/11 | |||
6/5星期一 | NIP-LGD | 2:1 | 17:00 |
TT-AL | 1:2 | 19:00 | |
6/6星期二 | WE-UP | 2:0 | 17:00 |
NIP-TES | 0:2 | 19:00 | |
6/7星期三 | OMG-JDG | 0:2 | 15:00 |
IG-RNG | 0:2 | 17:00 | |
EDG-BLG | 1:2 | 19:00 | |
6/8星期四 | RA-FPX | 1:2 | 15:00 |
LGD-JDG | 0:2 | 17:00 | |
LNG-WBG | 0:2 | 19:00 | |
6/9星期五 | AL-NIP | 0:2 | 15:00 |
TES-TT | 2:1 | 17:00 | |
BLG-UP | 2:0 | 19:00 | |
6/10星期六 | RNG-OMG | 1:2 | 15:00 |
WE-IG | 2:0 | 17:00 | |
EDG-JDG | 0:2 | 19:00 | |
6/11星期日 | FPX-LNG | 1:2 | 15:00 |
RA-LGD | 2:1 | 17:00 | |
TES-WBG | 2:1 | 19:00 | |
第三周:6/12-6/18 | |||
6/12星期一 | TT-UP | 1:2 | 17:00 |
BLG-AL | 2:1 | 19:00 | |
6/13星期二 | NIP-OMG | 1:2 | 17:00 |
JDG-RNG | 2:0 | 19:00 | |
6/14星期三 | WBG-LGD | 2:0 | 15:00 |
EDG-IG | 2:1 | 17:00 | |
TES-FPX | 2:0 | 19:00 | |
6/15星期四 | LNG-RA | 2:0 | 15:00 |
JDG-AL | 2:1 | 17:00 | |
TT-BLG | 0:2 | 19:00 | |
6/16星期五 | TES-LGD | 2:0 | 15:00 |
FPX-RNG | 0:2 | 17:00 | |
UP-NIP | 0:2 | 19:00 | |
6/17星期六 | IG-OMG | 0:2 | 15:00 |
RA-WBG | 1:2 | 17:00 | |
LNG-EDG | 2:0 | 19:00 | |
6/18星期日 | TT-NIP | 1:2 | 15:00 |
RNG-TES | 1:2 | 17:00 | |
JDG-BLG | 2:0 | 19:00 | |
第四周:6/19-6/25 | |||
6/19星期一 | NIP-WE | 0:2 | 17:00 |
AL-LGD | 0:2 | 19:00 | |
6/20星期二 | UP-RA | 2:1 | 17:00 |
FPX-IG | 2:0 | 19:00 | |
6/21星期三 | EDG-AL | 2:0 | 15:00 |
WBG-TT | 2:0 | 17:00 | |
BLG-LNG | 2:0 | 19:00 | |
6/22星期四 | IG-RA | 0:2 | 15:00 |
RNG-EDG | 2:0 | 17:00 | |
OMG-WE | 2:1 | 19:00 | |
6/23星期五 | LGD-FPX | 0:2 | 15:00 |
UP-LNG | 0:2 | 17:00 | |
TES-JDG | 0:2 | 19:00 | |
6/24星期六 | WE-TT | 1:2 | 15:00 |
FPX-AL | 1:2 | 17:00 | |
WGB-BLG | 1:2 | 19:00 | |
6/25星期日 | UP-RNG | 0:2 | 15:00 |
RA-EDG | 1:2 | 17:00 | |
IG-LNG | 2:0 | 19:00 | |
第五周:6/26-7/2 | |||
6/26星期一 | OMG-LGD | 2:1 | 17:00 |
TES-WE | 0:2 | 19:00 | |
6/27星期二 | JDG-NIP | 0 : 0 | 15:00 |
WBG-FPX | 0 : 0 | 17:00 | |
BLG-IG | 0 : 0 | 19:00 | |
6/28星期三 | EDG-UP | 0 : 0 | 15:00 |
AL-RNG | 0 : 0 | 17:00 | |
RA-TT | 0 : 0 | 19:00 | |
6/29星期四 | LNG-BLG | 0 : 0 | 15:00 |
OMG-FPX | 0 : 0 | 17:00 | |
LNG-WE | 0 : 0 | 19:00 | |
6/30星期五 | AL-RA | 0 : 0 | 15:00 |
IG-TES | 0 : 0 | 17:00 | |
NIP-WBG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/1星期六 | TT-RNG | 0 : 0 | 15:00 |
JDG-UP | 0 : 0 | 17:00 | |
EDG-WE | 0 : 0 | 19:00 | |
7/2星期日 | FPX-BLG | 0 : 0 | 15:00 |
RA-TES | 0 : 0 | 17:00 | |
LNG-OMG | 0 : 0 | 19:00 | |
第六周:7/3-7/9 | |||
7/3星期一 | IG-AL | 0 : 0 | 17:00 |
LGD-WE | 0 : 0 | 19:00 | |
7/4星期二 | RNG-NIP | 0 : 0 | 15:00 |
WBG-WE | 0 : 0 | 17:00 | |
EDG-TT | 0 : 0 | 19:00 | |
7/5星期三 | FPX-JDG | 0 : 0 | 15:00 |
UP-OMG | 0 : 0 | 17:00 | |
BLG-TES | 0 : 0 | 19:00 | |
7/6星期四 | AL-LNG | 0 : 0 | 15:00 |
RA-WE | 0 : 0 | 17:00 | |
TT-IG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/7星期五 | LGD-EDG | 0 : 0 | 15:00 |
WBG-UP | 0 : 0 | 17:00 | |
TES-OMG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/8星期六 | BLG-NIP | 0 : 0 | 15:00 |
WE-RNG | 0 : 0 | 17:00 | |
OMG-TT | 0 : 0 | 19:00 | |
7/9星期日 | AL-WBG | 0 : 0 | 15:00 |
EDG-FPX | 0 : 0 | 17:00 | |
JDG-IG | 0 : 0 | 19:00 | |
第七周:7/10-7/17 | |||
7/10星期一 | LNG-LGD | 0 : 0 | 17:00 |
NIP-RA | 0 : 0 | 19:00 | |
7/11星期二 | UP-TES | 0 : 0 | 15:00 |
AL-OMG | 0 : 0 | 17:00 | |
WE-JDG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/12星期三 | LNG-TT | 0 : 0 | 15:00 |
FPX-NIP | 0 : 0 | 17:00 | |
BLG-RNG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/13星期四 | JDG-RA | 0 : 0 | 15:00 |
IG-WBG | 0 : 0 | 17:00 | |
OMG-EDG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/14星期五 | LGD-UP | 0 : 0 | 15:00 |
AL-TES | 0 : 0 | 17:00 | |
RNG-WBG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/15星期六 | WE-FPX | 0 : 0 | 15:00 |
NIP-LNG | 0 : 0 | 17:00 | |
UP-IG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/16星期天 | WE-BLG | 0 : 0 | 15:00 |
TT-JDG | 0 : 0 | 17:00 | |
RA-OMG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/17星期一 | RNG-LGD | 0 : 0 | 17:00 |
WBG-EDG | 0 : 0 | 17:00 |
lpl夏季賽排名積分榜
LPL本周積分榜:JDG坐穩榜首 EDG躋入前十 OMG WBG成中流砥柱
LPL夏季賽第四之周的比賽已經結束了,本周JDG、BLG繼續引領風騷坐穩前二寶座,此前排名較高的NIP、UP逐漸下滑,RNG二連勝上升至聯盟第七,EDG則是磕磕碰碰來勉強躋身前十。
lpl夏季賽前幾名進入季后賽?
lpl夏季賽季后賽中,前十名可以進,在常規賽中積分榜前十的隊伍可以進入到季后賽階段。
1,常規賽:17支隊伍單輪進行bo3,也就是說每支隊伍要打16場打比賽
2,季后賽:積分榜“排名前十”的隊伍進入季后賽階段
2023lpl夏季賽季后賽規則
夏季賽和春季賽一樣,分為“常規賽”、“季后賽”兩個階段。
總共17支隊伍,每支隊伍需要和自己以外的16支隊伍進行單輪一場BO3交鋒,勝者記一大分。
也就是說如果一支隊伍全勝的話,那么他理論上的得分是16-0.
取積分榜排名前十進入季后賽階段。
排名前二的隊伍直接等在半決賽。
后面的隊伍依次進行BO5冒泡賽,直到場上只剩下四支隊伍為止。
從四強開始就會采取雙敗賽制,最后勝者組決賽、敗者組決賽的勝者會師決賽。
其中的勝者即為2022LPL夏季賽總冠軍,為LPL賽區一號種子出征S12全球總決賽。
總結來說,2022LPL夏季賽和之前的賽制賽程是一樣的,依然是分為常規賽和季后賽。常規賽是單輪BO3對抗,取積分前十進入季后賽;季后賽則是先冒泡賽、后雙敗賽。
2023lpl夏季賽季后賽地點
據悉,LPL2023夏季總決賽的舉辦地點將會在中國。作為電子競技的發源地,中國一直是電子競技比賽的熱門地點之一。而LPL夏季賽季后賽決賽的舉辦地也將會在中國境內。