杭州亞運會2023賽事門票價格公布
杭州亞運會體育比賽門票價格從20至1000元不等,那我們知道杭州亞運會2023賽事門票價格嗎?下面是小編整理的杭州亞運會2023賽事門票價格公布,希望能夠幫助到大家。
杭州亞運會2023賽事門票價格公布
競賽項目 | 場館 | 票檔 | 預賽價格 | 決賽價格 |
田徑 | 杭州奧體中心體育場 杭州市濱江區飛虹路3號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區盈豐街道博奧路2657號 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花樣游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 濱江體育館 杭州市濱江區江虹路996號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
籃球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區盈豐街道博奧路 2657號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(紫金港校區) 體育館 杭州市西湖區余杭塘路866號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區洋江西路899號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 籃球 | 德清地理信息小鎮籃球場 湖州市德清縣城山街與曲園南路交叉口 東200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城體育中心體育場 杭州市上城區錢潮路12號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黃龍體育中心體育場 杭州市西湖區黃龍路1號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
蕭山體育中心體育場 杭州市蕭山區市心南路398號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育場 杭州市臨平區東湖南路177號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
溫州體育中心體育場 溫州市鹿城區民航路6號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
溫州奧體中心體育場 溫州市龍灣區永定路與環山東路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江師范大學東體育場 金華市婺城區迎賓大道688號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金華體育中心體育場 金華市婺城區雙龍南街2688號 (雙龍南街與二環南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
電子競技 | 中國杭州電競中心 杭州市拱墅區石祥路102號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
競技體操 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區黃龍路3號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
藝術體操 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區黃龍路3號 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區黃龍路3號 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅運河體育公園體育館 杭州市拱墅區豐潭路888號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹靂舞 | 拱墅運河體育公園體育館 杭州市拱墅區豐潭路888號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州師范大學(倉前校區) 體育館 杭州市余杭區余杭塘路2318號 杭州師范大學 (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育館 杭州市臨平區東湖南路177號 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清體育中心體育館 湖州市德清縣五里牌路155號 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中國輕紡城體育中心體育館 紹興市柯橋區笛揚路與紡都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙灘排球 | 寧波半邊山沙灘排球中心 寧波市象山縣東海半邊山旅游度假區內, 五彩漁鎮一期北側 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
網球 | 杭州奧體中心網球中心 杭州市濱江區濱盛路8號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
軟式網球 | 杭州奧體中心網球中心 杭州市濱江區濱盛路8號 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
馬術 | 桐廬馬術中心 杭州市桐廬縣瑤琳鎮盤龍路1號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黃龍體育中心游跳館 杭州市西湖區黃龍路1號 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳擊 | 杭州體育館 杭州市拱墅區體育場路210號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
擊劍 | 杭州電子科技大學體育館 杭州市錢塘區學林街280號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武術 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區建設四路與政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
場地 自行車 | 淳安界首體育中心自行車館 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
鐵人三項 | 淳安界首體育中心 鐵人三項賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
射擊 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區九州街體育會展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
舉重 | 蕭山體育中心體育館 杭州市蕭山區市心南路398號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高爾夫球 | 西湖國際高爾夫球場 杭州市西湖區之江路200號 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大學文體中心 杭州市錢塘區25號路與2號大街交叉口 南側(浙江工商大學下沙校區西門) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江師范大學(蕭山校區) 體育館 杭州市蕭山區耕文路1108號 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
馬拉松 游泳 | 淳安界首體育中心游泳賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 50元 | |
龍舟 | 溫州龍舟運動中心 溫州市甌海區婁橋街道商匯路999號 | A | 80元 | |
克柔術 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔術 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區建設四路與政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
輪滑 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區24號大街850號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區24號大街851號 | A | 50元 | 100元 |
七人制 橄欖球 | 杭州師范大學(倉前校區) 體育場 杭州市余杭區余杭塘路2318號 杭州師范大學 (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金華體育中心體育館 金華市婺城區雙龍南街2688號 (雙龍南街與二環南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 臨平體育中心體育館 杭州市臨平區東湖南路177號 | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區鏡水路與興越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
壘球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區裕民路109號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀巖 | 紹興柯橋羊山攀巖中心 紹興市柯橋區齊賢街道大越北路1688號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
現代五項 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
皮劃艇 激流回旋 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
皮劃艇 靜水 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
賽艇 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅運河體育公園體育場 杭州市拱墅區學院北路999號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奧體中心國博壁球館 杭州市蕭山區奔競大道353號7號門 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區九州街體育會展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工業大學(屏峰校區) 板球場 杭州市西湖區留和路288號 | A | 50元 | 100元 |
公路 自行車 | 淳安界首體育中心 公路自行車賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 80元 | |
山地 自行車 | 淳安界首體育中心 山地自行車賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 80元 | |
小輪車 | 淳安界首體育中心小輪車賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 80元 | 100元 |
與官網開放同步上架第一批舉重、克柔術、網球、花樣游泳、擊劍、摔跤、蹦床、高爾夫球、跳水、游泳、軟式網球、攀巖共12個項目,陸續啟動銷售。場館售票亭等線下銷售渠道將在8月啟動并向社會公布。
杭州亞運會開幕式節目單2023
開幕式的節目單暫時未公開,目前等待官方公布最新消息,但是已經確定了亞運會與亞殘運會的暖場節目。
1、熱播節目
舞獅《群獅歡騰》
演出單位:臨海市非物質文化遺產保護中心、臨海市黃沙獅子培訓所、永康市文化遺產保護中心、永康市唐賢鎮石橋頭村九獅表演隊。
竹樂《竹鳳凰》
演出單位:安吉縣文化館、安吉縣竹樂藝術團。
旗幟舞《磐安長旗》
演出單位:磐安縣非物質文化遺產保護中心、磐安市民間藝術團。
2、舞臺表演
《春風又綠江南岸》
演出單位:大豐藝術團。
第一章揚起風帆,一起揚帆遠航
武術表演《中國功夫》
演出單位:嘉興南湖學院、嘉興海華武術館、杭州市余杭區文化中心、杭州市余杭區武昌街道文化站、平陽縣武術學校、金華市金東區文化中心、浙江愛青藝術團。
跳舞《跣足娘》
演出單位:景寧畬族自治縣文化館、浙江省畬族歌舞團。
京劇串燒《盛世梨園》
演出單位:嵊州市越劇藝術保護與傳承中心、浙江省紹劇藝術研究院、浙江省臺州市亂彈劇團。
體育節目《亞運節拍》
演出單位:溫州市甌海區藝術學校、溫州市川藝歌舞團、衢州市柯城區文化館。
第二章迎盛會奉獻奉獻
器樂演奏《鑼鼓喧天》
演出單位:舟山市普陀區文化館、杭州市余杭區文化館、杭州市余杭區景山鎮西山村衛風鑼鼓隊、寧波市鎮海區照寶山街道文化站,寧波市鎮海區招寶山街道厚達街道社區。
跳舞《太陽照常升起》
表演者:寧波澗九河藝術團。
木偶戲《采茶舞曲》
表演單位:泰順縣非物質文化遺產保護中心、泰順縣職業教育中心。
舞龍《龍騰盛世迎亞運》
演出單位:寧波市歌舞劇院有限公司、長興文化旅游集團、平湖市臨埭鎮綜合文化站、平湖九彩龍藝術團、寧波市奉化區文化廣電旅游體育局、開化縣文化館、開化縣公安局、杭州蕭山人文河藝術團。
第3章夢想更美,我們期待
沙畫英語背誦《東風解意 逐夢杭州》
表演者:中國移動浙江分公司。
載歌載舞《心手相連》
演出單位:四川省甘孜藏族自治州民族歌舞團、大豐藝術團。
杭州亞運會開幕式導演
杭州亞運會開幕式主創團隊發布會在北京正大中心舉行,杭州亞運會開幕式主創團隊正式亮相。著名導演陸川將擔任開幕式總導演,著名導演沙曉嵐任總制作人。
開幕式是體現主辦城市歷史底蘊、文化內涵、科技實力的綜合性儀式,是賽會的亮相之作,也是最華彩的部分。本次公布的主創團隊包括杭州亞運會開幕式總導演陸川、總制作人沙曉嵐、音樂總監譚盾、副總導演崔巍、制作人吳艷、總撰稿冷凇、執行導演孟可、執行導演高燕、美術總設計尚天寶、技術總監于建平、制作總監Scott Givens、舞美總設計Nathan Heverin、技術總監Nick Eltis、舞美總設計李斌、音響總設計何飚、焰火總設計蔡燦煌、威亞總設計謝永偉共17名中外專家。
2022年杭州亞運會什么時候開始
2022年亞運會將于2023年23日開始。
第十九屆亞運會原定于2022年9月10日至25日在浙江省杭州舉行。
受肺炎疫情影響,亞奧理事會執委會于2022年5月6日決定推遲本屆亞運會。
2022年7月19日,亞奧理孫局睜事會宣布:將于浙江杭州舉行的第十九屆亞運會的舉辦日期定為2023年9月23日至10月8日。
杭州亞運會以“中國新則歲時代·杭州新亞運”為定位、“中國特色、浙江風采、杭州韻味、精彩紛呈”為目標,秉持“綠色、智能、節儉、文明”的辦會理念,堅持“以臘梁杭州為主,全省共享”的辦賽原則。
本屆亞運會共設40個競賽大項,包括31個奧運項目和9個非奧運項目。同時,在保持40個大項目不變的前提下,增設電子競技、霹靂舞兩個競賽項目。
2022杭州亞運會吉祥物是什么
型賽事最顯著、最受關注,也是深受青少年喜愛的形象標志。“江南憶”是由中國美術學院青年教師張文、楊毅弘夫婦設計的。
“江南憶”組合的三個形象,分別代表著良渚古城遺址、西湖、京杭大運河這三大世界文化遺產,同時也是杭州的三張金名片。良渚代表的是厚重的人文歷史,是過去,我們在角色設計中,要體現其厚重感和力量感;西湖象征的是當下杭州的詩性和慢生活;京杭大運河連接著長江和錢塘江,奔涌向前,體現了對未來生活的追求向往。
▼琮琮(C位咖)——名字源于玉琮(良渚古城遺址出土的代表性文物)
中國元素:良渚文化(世界文化遺產良渚古城遺址)——神人獸面紋(饕餮紋)、玉琮
“琮琮”的造型代表世界文化遺產良渚古城遺址,良渚文化遺址中心位于浙江省杭州市余杭區西北部瓶窯鎮,2019年7月6日,中國良渚遺址獲準列入世界遺產名錄。
良渚文化是一支分布在長江下游的古文化,也是環錢塘江分布的以黑陶和磨光玉器為代表的新石器時代晚期文化,距今12005-6685年,有部分學者認為良渚文化是夏文化的源頭。
玉琮,《周禮》中記載是祭地之器,中國古代有“天圓地方”之說,故玉琮被列入中國傳統的玉禮器“六器”(璧、琮、圭、璋、璜、琥)之一。
良渚玉器上的標志性符號神人獸面紋(饕餮紋),是良渚先民“天人合一”觀念的體現和信仰,并逐步成為中國傳統文化的核心。
“琮琮”實證了中華五千多年文明史,全身以源自大地、象征豐收的黃色為主色調,頭部裝飾的紋樣取自良渚文化的標志性符號神人獸面紋(饕餮紋),意寓“不畏艱險、超越自我”。
琮琮”堅強剛毅、敦厚善良、體魄強健、熱情奔放,展現了不屈不撓的創業精神,鼓舞人們激發生命活力,創造美好生活。
中國元素:杭州西湖(世界文化遺產)——蓮葉、三潭印月
“蓮蓮”的造型代表世界遺產杭州西湖。“蓮蓮”從西湖的煙柳畫橋、十里荷花深處走來,身姿輕盈、體態優美,全身覆蓋清新自然的綠色。蓮葉頭部上頂一蓮葉,又以三潭印月為頂,以互聯網為葉脈,特色鮮明。
杭州西湖風景名勝區,位于浙江省杭州市中心,舊稱武林水、錢塘湖、西子湖,宋代始稱西湖,2011年6月24日“中國杭州西湖文化景觀”正式被列入《世界遺產名錄》。