食藥總局抽檢:蜂產品合格率96.9% 汪氏等上黑榜
中國經濟網訊(記者 佟明彪) 近日,國家食品藥品監督管理總局公布了蜂產品監督抽檢結果,整體抽查合格率為96.9%,健頤源、桂圃、綿山、鄉里純、天依蜂、嗡嗡樂、仙女、湘陵春、神農、奇神泉、靈蜂寶、田之味 、花千釀、汪氏、寶利、牧峰源、世一堂等品牌的產品被發現不合格。
中國經濟網記者了解到,本次抽檢的蜂產品包括蜂蜜、蜂王漿和蜂產品制品,共抽檢樣品643批次,20批次不合格,抽檢合格率96.9%。其中,抽檢蜂蜜樣品580批次,不合格樣品數為19批次,樣品不合格率為3.28%,檢出不合格的檢測項目為嗜滲酵母計數、山梨酸、果糖和葡萄糖含量、甜蜜素、安賽蜜、菌落總數,苯甲酸、大腸菌群、蔗糖。抽檢蜂產品制品樣品34批次,不合格樣品數為1批次,樣品不合格率為2.94%,檢出不合格的檢測項目為山梨酸。抽檢蜂王漿樣品29批次,未檢出不合格樣品。
中國經濟網記者在不合格名單中看到,汪氏、世一堂等品牌榜上有名。名單顯示,江西汪氏蜜蜂園有限公司生產的一款汪氏蜂王漿液和哈藥集團世一堂中藥飲片有限責任公司生產的一款世一堂牌椴樹蜜山梨酸項目不合格。中國經濟網記者還看到,一些不合格樣品是在易初蓮花、沃爾瑪等賣場被發現的,食藥總局公布的不合格名單顯示,北京易初蓮花連鎖超市有限公司通州店銷售的一款滁州健頤源蜂業有限公司的健頤源牌棗花蜂蜜菌落總數不合格,沃爾瑪(山西)商業零售有限公司運城河東東街分店銷售的一款平陸縣田園蜂業有限公司的綿山牌土蜂蜜山梨酸不合格。
相關新聞:江西“汪氏”蜂王漿液違規添加山梨酸 客服稱不知情
近日國家食品藥品監督管理總局(以下簡稱食藥監總局)發布了2014年第二階段食品安全監督抽檢信息公告,共有20批次蜂產品被檢出不合格。其中,江西汪氏蜜蜂園有限公司生產的一款“汪氏”蜂王漿液(2013-12-2 300g/盒)和哈藥集團世一堂中藥飲片有限責任公司生產的一款“世一堂”牌椴樹蜜(2013-5-21 450g/瓶)山梨酸被檢出不合格……【詳細】
不合格食品名單(蜂產品)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
1 | 滁州健頤源蜂業有限公司 | 安徽滁州市經濟開發區全椒路168號 | 北京易初蓮花連鎖超市有限公司通州店 | 運河東大街58號 | 棗花蜂蜜 | 280g/瓶 | 健頤源 | 2014-5-20 | 菌落總數 | 1200 CFU/g |
2 | 咸寧市咸安區正清桂花制品廠 | 咸寧市馬橋胡家坦 | 湖北元信購物廣場有限公司 | 咸寧市銀泉大道611號 | 野桂花蜂蜜 | 500克/瓶 | 桂圃 | 2014-5-25 | 果糖和葡萄糖含量 | 28 g/100g |
苯甲酸 | 0.2 g/kg | |||||||||
甜蜜素 | 1.52 g/kg | |||||||||
3 | 平陸縣田園蜂業有限公司 | 平陸縣開發區盤南村西500米 | 沃爾瑪(山西)商業零售有限公司運城河東東街分店 | 山西省運城市河東東街與學苑路交叉口東北角新象城二、三層 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 綿山 | 2014-5-3 | 山梨酸 | 0.066 g/kg |
4 | 醴陵市德園蜂業有限公司 | 湖南省醴陵市神福港鄉湯家坪村考慮塘 | 武漢市武昌區新宜佳副食店 | 湖北省武漢市武昌區團結大道團結新村北區19號 | 鄉里純蜂蜜(百花蜜) | 700g/瓶 | 鄉里純 | 2014-5-14 | 果糖和葡萄糖含量 | 23.8 g/100g |
5 | 杭州市天依蜂蜂業有限公司 | 浙江省杭州市富陽市橫涼亭路309號 | 富陽市嘉禾尚品超市有限公司 | 浙江省富陽市春江街道大橋南路288號 | 天依蜂棗花童蜂蜜 | 300g/瓶 | 天依蜂 | 2014-6-3 | 果糖和葡萄糖含量 | 47.9 g/100g |
6 | 山東華康蜂業有限公司 | 日照市莒縣縣城信中路北首 | 青島北方國貿集團萊蕪購物廣場有限公司 | 萊蕪市萊城區鳳城西大街65號 | 洋槐蜂蜜 | 1千克/瓶 | 嗡嗡樂 | 2013-8-18 | 大腸菌群 | 23 MPN/g |
7 | 山東華康蜂業有限公司 | 日照市莒縣縣城信中路北首 | 青島北方國貿集團萊蕪購物廣場有限公司 | 山東省萊蕪市萊城區鳳城西大街65號 | 蜂蜜 | 200克/瓶 | 嗡嗡樂 | 2014-6-1 | 大腸菌群 | 9.2 MPN/g |
8 | 福建漳州龍海市九湖龍虎蜂場 | 福建漳州市九湖龍虎庵27號 | 泰寧縣國中百匯超市有限公司 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮和平中街A幢 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 仙女 | 2014-6-8 | 果糖和葡萄糖含量 | 29 g/100g |
苯甲酸 | 1.5 g/kg | |||||||||
9 | 張家界龍鑫生態農業有限公司 | 張家界市桑植縣澧源鎮帥鄉路(汽車西站對面) | 張家界龍鑫生態農業有限公司和平路經營部 | 湖南省張家界市桑植縣澧源鎮和平路(進修學校8號門面) | 土蜂蜜 | 300克/瓶 | 湘陵春 | 2014-3-2 | 嗜滲酵母計數 | 1100 CFU/g |
10 | 湖北神農保健品有限公司 | 武漢市江夏區鄭店黃金工業園 | 中百倉儲咸寧購物廣場有限公司博仁分店 | 咸寧市咸寧大道博仁天下特2號 | 野菊花蜂蜜 | 500克/瓶 | 神農 | 2014-7-2 | 果糖和葡萄糖含量 | 32 g/100g |
11 | 武漢市祥云蜂產品有限責任公司 | 武漢市東西湖區三店集98號 | 中百倉儲襄陽購物廣場有限公司大慶西路購物廣場 | 襄陽市樊城區大慶西路119號 | 棗花蜂蜜 | 505克/瓶 | 奇神泉 | 2014-3-1 | 果糖和葡萄糖含量 | 30 g/100g |
12 | 陽江市靈蜂寶生物工程有限公司 | 廣東省陽江市站港公路旁(陽江市三高農業示范基地內) | 陽江市靈蜂寶生物工程有限公司 | 廣東省陽江市站港公路旁(陽江市三高農業示范基地內) | 桂花蜜(桂花蜂蜜) | 450g/瓶 | 靈蜂寶 | 2014-1-23 | 果糖和葡萄糖含量 | 51 g/100g |
蔗糖 | 19.5 g/100g | |||||||||
山梨酸 | 0.21 g/kg | |||||||||
13 | 江西上高縣華僑蜂產品有限責任公司 | 江西上高縣敖山華僑農場 | 潢川人人購物廣場 | 河南省信陽市潢川縣018鄉道附近 | 椴樹原蜜 | 350g/瓶 | 田之味 | 2014-1-16 | 嗜滲酵母計數 | 380 CFU/g |
14 | 江西意蜂實業有限公司 | 靖安縣生態工業園A區 | 沈陽于洪樂購生活購物有限公司 | 遼寧省沈陽市皇姑區崇山東路10號 | 洋槐蜜 | 1000克/瓶 | 花千釀 | 2014-3-26 | 安賽蜜 | 0.013 g/kg |
15 | 江西汪氏蜜蜂園有限公司 | 江西省新建縣長堎工業區工業大道198號 | 沈陽興隆大家庭購物中心有限公司 | 遼寧省沈陽市沈河區中街路115號 | 蜂王漿液 | 300g/盒(10gx30支) | 汪氏 | 2013-12-2 | 山梨酸 | 0.11 g/kg |
16 | 延邊寶利祥蜂業有限公司 | 吉林省敦化市北環城路1999號 | 北環城路1999號 | 椴樹蜂蜜(380g) | 380g | 寶利 | 2014-6-8 | 菌落總數 | 500000 CFU/g | |
17 | 吉林省敦化市北環城路1999號 | 北環城路1999號 | 椴樹蜂蜜 | 250g | 寶利 | 2014-6-8 | 菌落總數 | 42000 CFU/g | ||
18 | 寧波金騰蜂業有限公司 | 浙江省余姚市姚北工業新區 | 寧波金騰蜂業有限公司 | 姚北工業區 | 天然蜂蜜 | 500克/瓶 | / | 2014-5-21 | 嗜滲酵母計數 | 1600 CFU/g |
19 | 江西牧蜂源生物科技有限公司 | 南昌市灣里區幸福路74號 | 中山市小欖鎮永匯食品商行 | 中山市小欖鎮小欖副食品批發市場B21號 | 金銀花蜂蜜 | 500g/瓶 | 牧峰源 | 2014-1-2 | 山梨酸 | 0.22 mg/kg |
20 | 哈藥集團世一堂中藥飲片有限責任公司 | 哈爾濱市道里區達康路18號 | 天津市五和超市有限責任公司 | 天津市南開區王頂堤苑中路華距公寓底商A-E | 椴樹蜜 | 450g/瓶 | 世一堂 | 2013-5-21 | 山梨酸 | 0.015 g/kg |
作者:佟明彪